تُستخدم منتجاتنا على نطاق واسع في لوحات التحكم وصناديق الوصلات وصناديق توزيع الطاقة ومعدات التشغيل الآلي والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الطاقة وآلات اللحام والتعبئة والتغليف وما إلى ذلك.
اللون العادي: RAL 7035، RAL 7032، (يمكن تصنيع ألوان أخرى حسب طلب العميل)
NTL-FF120 |
|
مروحة محورية، محمل كروي |
عمر الخدمة L10 عند +40 درجة مئوية (+104 درجة فهرنهايت): الحد الأدنى 50000 ساعة جسم المروحة من الألومنيوم، الدوار من المعدن |
اتصال |
2 أسلاك مجدولة، 300 مم |
قطع العلبة |
92 × 92+1 مم |
إطار التركيب |
نوع التثبيت بالبراغي، سهل فتح الغطاء |
حصيرة الفلتر |
G4 وفقًا لـ DIN EN 779، درجة الترشيح 94% |
مادة الفلتر |
مادة ABS الجديدة تؤكد على RoHS، مقاومة للحريق أو غير مقاومة للحريق يمكن اختيارها |
درجة حرارة التشغيل/التخزين |
-25 إلى +65 درجة مئوية (-13 إلى +149 درجة فهرنهايت) / -40 إلى +70 درجة مئوية (-40 إلى +158 درجة فهرنهايت) |
رطوبة التشغيل/التخزين |
الحد الأقصى للرطوبة النسبية 90% (بدون تكاثف) |
نوع الحماية/فئة الحماية |
IP54 / I (مؤرض) |
نموذج | قوة | حجم المروحة | معدل تدفق الهواء | تدفق الهواء معدل (مع حصيرة) | قوة | حاضِر | ضوضاء | أبعاد |
F120 | - | بدون مروحة | - | - | - | - | - | 120×120×24 |
FF120-230A-C | 230بطالة | 80×80×25 | 30/41 | 24 | 14/12 | 0.07 | 27/30 | 120×120×59 |
FF120-230B-C | 230بطالة | 80×80×38 | 39/48 | 24 | 13/10 | 0.078/0.062 | 27/30 | 120×120×72 |
FF120-230C-C | 230بطالة | 92×92×38 | 66/78 | 26 | 14/11 | 0.09/0.07 | 27/30 | 120×120×72 |
FF120-115A-C | 115بطالة | 80×80×25 | 30/41 | 24 | 14/12 | 0.07 | 27/30 | 120×120×59 |
FF120-115B-C | 115بطالة | 80×80×38 | 39/48 | 24 | 13/10 | 0.078/0.062 | 27/30 | 120×120×72 |
FF120-115C-C | 115بطالة | 92×92×38 | 66/78 | 26 | 14/11 | 0.09/0.07 | 27/30 | 120×120×72 |
ff120-dc | 120&230بطالة | 80×80×38 | 39/48 | 26 | 13/10 | 0.078/0.062 | 27/30 | 120×120×72 |
FF120-12-C | 12VDC | 80×80×38 | 84 | 30 | 4.8 | 0.4 | 30 | 120×120×72 |
FF120-24-C | 24VDC | 80×80×38 | 84 | 30 | 4.8 | 0.2 | 30 | 120×120×72 |
FF120-48-C | 48VDC | 80×80×38 | 84 | 30 | 4.8 | 0.1 | 30 | 120×120×72 |
عادةً ما يكون اتجاه تدفق الهواء "للخارج"، إذا كنت بحاجة إلى اتجاه تدفق الهواء "للداخل"، عند تقديم الطلب، يرجى تقديم المشورة.