درجة حرارة سطح منخفضة
تركيب سريع بفضل التثبيت بالمشبك
عزل مزدوج (بلاستيك)
نطاق جهد واسع
حجم صغير
سخان آمن للمس للاستخدام في الحاويات ذات المكونات الكهربائية/الإلكترونية. يدعم تصميم السخان الحمل الحراري الطبيعي الذي ينتج عنه تيار هواء مرتفع من الهواء الدافئ. يتم الحفاظ على درجات حرارة السطح على الأسطح الجانبية التي يمكن الوصول إليها من الغلاف منخفضة نتيجة لتصميم السخان. يمكن توصيل مجموعتنا الكاملة من منظمات الحرارة ومقاييس الرطوبة مباشرة بالسخان NTL 152. يتوفر هذا السخان أيضًا في إصدار مزود بمنظم حرارة قابل للتوصيل لا يتطلب أسلاكًا إضافية. تم تصميم السخانات للعمل الدائم.
إن تي إل 152 د | |
جهد التشغيل | 120-260الخامس التيار المتردد/العاصمة¹ (دقيقة. 110 فولت، كحد أقصى. 265 فولت) |
عنصر التسخين | مقاوم ptc - الحد من درجة الحرارة |
درجة حرارة السطح | < +80°ج (+176°ف), باستثناء شبكة الحماية العلوية |
اتصال | 4-محطة القطب 2.5 ملم², عزم الدوران 0.8 نيوتن متر كحد أقصى. |
غلاف | البلاستيك وفقا لul94 v-0، أسود |
تصاعد | مشبك لسكة din مقاس 35 مم، en 60715 |
موقف المناسب | تدفق الهواء العمودي (مخرج الهواء لأعلى، والاتصال في الأسفل) |
التشغيل/درجة حرارة التخزين | -45 ل +70°ج (-49 ل +158°ف) |
التشغيل/رطوبة التخزين | الأعلى. 90% رطوبة نسبية (غير التكثيف) |
نوع الحماية/فئة الحماية | ip20 / ثانيا (مزدوجة معزولة) |
ملحوظة | الفولتية الأخرى عند الطلب |
¹ تعمل بجهد أقل من 140 فولت تيار متردد/يقلل التيار المستمر من أداء التسخين تقريبًا. 10%.
فن. لا. | قدرة التدفئة² | درجة حرارة مخرج الهواء³ | أبعاد | وزن (تقريبا.) |
152D01 | 50دبليو | +86°ج (+186.8°ف) | 147 × 73 × 90 ملم | 0.4كجم |
152D02 | 100دبليو | +120°ج (+248°ف) | 147 × 73 × 90 ملم | 0.4كجم |
152D03 | 150دبليو | +145°ج (+293°ف) | 147 × 73 × 90 ملم | 0.4كجم |
² درجة الحرارة المحيطة - راجع سعة التسخين / مخطط درجة الحرارة المحيطة.
³ مقاس 50 مم فوق الشبكة الواقية