مع مؤشر تشغيل/إيقاف
موصلات مشبك الضغط
تسخين ديناميكي
نطاق جهد واسع
توفير الطاقة
تثبيت بالمشبك، تركيب سريع
تُستخدم هذه السخانات في الأماكن المغلقة حيث يجب منع الضرر الناتج عن التكثيف، أو حيث لا يجوز أن تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الحد الأدنى. يتميز تصميم جسم السخان المصنوع من الألومنيوم بتأثير المدخنة ويوزع الحرارة بالتساوي. تم تصميم السخانات للعمل الدائم. توفر موصلات المشبك المضغوط الوقت وتبسط التركيب.
إن تي إل 150-ب | |
جهد التشغيل | 120-260الخامس التيار المتردد/تيار مستمر أو 12 فولت تيار مستمر أو 24 فولت تيار مستمر أو 48 فولت تيار مستمر¹ (دقيقة. 110 فولت، كحد أقصى. 265 فولت) |
عنصر التسخين | مقاوم ptc - الحد من درجة الحرارة |
جسم سخان | ملف الألمنيوم المبثوق، بأكسيد |
اتصال | 3 مشابك ضغط للأسلاك المجدولة 0.5-1.5 مم² (مع الطويق نهاية السلك) و سلك جامد 0.5-2.5 مم² |
غلاف الاتصال | البلاستيك وفقا لul94 v-0، أسود |
تصاعد | مشبك لسكة din مقاس 35 مم، en 60715 |
موقف المناسب | تدفق الهواء العمودي (مخرج الهواء لأعلى، والاتصال في الأسفل) |
التشغيل/درجة حرارة التخزين | -45 ل +70℃ (-49 ل +158℉) |
التشغيل/رطوبة التخزين | الأعلى. 90% رطوبة نسبية (غير التكثيف) |
نوع الحماية/فئة الحماية | ip20 / أنا (مؤرض) |
اكسسوارات | تثبيت المسمار، الفن. رقم 09024.0-00 (1 وحدة التعبئة = 2 قِطَع) |
ملحوظة | الفولتية الأخرى عند الطلب |
¹ تعمل بجهد أقل من 140 فولت تيار متردد/يقلل التيار المستمر من أداء التسخين تقريبًا. 10%.
المادة رقم(230V) | قدرة التدفئة | طول (ل) | وزن(تقريبا.) |
150ب015 | 15دبليو | 65مم | 0.3كجم |
150ب030 | 30دبليو | 65مم | 0.3كجم |
150ب045 | 45دبليو | 65مم | 0.3كجم |
150ب050 | 50دبليو | 80مم | 0.4كجم |
150ب060 | 60دبليو | 140مم | 0.5كجم |
150ب075 | 75دبليو | 140مم | 0.5كجم |
150ب100 | 100دبليو | 140مم | 0.5كجم |
150ب150 | 150دبليو | 220مم | 0.7كجم |
² في +20°ج (+68°ف) درجة الحرارة المحيطة