
المواصفات العامة
الحجم: 150×150×50 مم
تدفق الهواء: 272~336 متر مكعب/ساعة 160-198 قدم مكعب/دقيقة
الوزن: 860 جرام
الضوضاء: 49~59 ديسيبل
المروحة: بولي بي تي أسود
الإطار: سبيكة ألومنيوم
المحطات الطرفية: 0.5 مم
سلك الرصاص: AWG#22
المحرك: محرك تحريض ذو قطب مظلل
درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية
رقم الموديل | نوع المحمل | الجهد (فولت) | التردد. (هرتز) | الحالي (أ) | القدرة (وات) | السرعة (دورة في الدقيقة) | الضوضاء (ديسيبل) | تدفق الهواء | مرحلة | مكثف | |
متر مكعب/ساعة | سي اف ام | ||||||||||
15050-110BH | كرة | 110 | 50/60 | 0.5 | 28 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-230BH | كرة | 230 | 50/60 | 0.23 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-380BH | كرة | 380 | 50/60 | 0.13 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-110SH | كم | 110 | 50/60 | 0.5 | 28 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-230SH | كم | 230 | 50/60 | 0.23 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
15050-380SH | كم | 380 | 50/60 | 0.13 | 26 | 2650 | 59 | 336 | 198 | 1 | / |
"B" تعني الكرة، "S" تعني الكم،
الحالية والسرعة يمكن أن تكون حسب طلب العميل